
Продукт творожный 18%
| Вес нетто (грамм) | Жирность (%) | Упаковка | Кол-во в гофрокоробе | Срок хранения | Цена за 1кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 18 | Пластиковое ведро | 12 | 10 суток при t °4±2 | ||
| 3000 | 18 | Пластиковое ведро | - | |||
| 5000 | 18 | Пластиковое ведро | - | |||
| 10000 | 18 | Пластиковое ведро | - | |||
| 3000 | 18 | Гофрокороб | - | |||
| 5000 | 18 | Гофрокороб | - |


