
Сметанный продукт фасовка 20%
| Вес нетто (грамм) | Жирность (%) | Упаковка | Марка | Кол-во в гофрокоробе | Срок хранения | Цена за 1шт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 20 | Стакан | Буренушка | 24 | 30 суток при t °4±2 | ||
| 400 | 20 | Стакан | Буренушка | 12 | |||
| 600 | 20 | Пластиковое ведро | Буренушка | 6 | |||
| 200 | 20 | Стакан | Красногорская | 24 | |||
| 450 | 20 | Стакан | Красногорская | 12 |






