
Сметанный продукт развесной 20%
| Вес нетто (грамм) | Жирность (%) | Упаковка | Кол-во в гофрокоробе | Срок хранения | Цена за 1кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | Пластиковое ведро | 12 | 30 суток при t °4±2 | ||
| 2000 | 20 | Пластиковое ведро | - | |||
| 3000 | 20 | Пластиковое ведро | - | |||
| 5000 | 20 | Пластиковое ведро | - | |||
| 10000 | 20 | Пластиковое ведро | - |






